Atletico Madrid


Owner : takasyi / System : 4-4-2
Interview
- ラツィオからアトレティコ・マドリーに変えましたが。
- そういう意味じゃ特になにかあったわけでもないよ。メンバーもほぼ変化はないしね。気分転換って言ったら早いのかな。ダイナミックなサッカーをするのは変わらないさ。
- 得意な自分の得点パターンor得意なプレーはありますか?
- ラツィオのときもそうだったけど、エースストライカーは言うまでもなく、サイドのイニシアチブに重点を置いて、きちんとゲームを作ることを心がけているよ。
- ここ数大会は優勝から遠のいてますが。
- 特に言うことはないよ。常に勝ちを目指すだけだからね。
2008.09.12
Squad WE2008
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ロベルト・アボンダンシェリ / Roberto Carlos ABBONDANZIERI | アルゼンチン |
| GK | 29 | カルロ・クディチーニ / Carlo CUDICINI | イタリア |
| GK | 30 | ゴメス / Heurelho da Silva GOMES | ブラジル |
| DF | 2 | ミゲウ・モンテイロ / Luís MIGUEL Brito Garcia Monteiro | ポルトガル |
| DF | 3 | アントニオ・ロペス / ANTONIO LOPEZ Guerrero | スペイン |
| DF | 4 | ラファエル・マルケス / Rafael MARQUEZ | メキシコ |
| DF | 5 | オロフ・メルベリ / Erik Olof MELLBERG | スウェーデン |
| DF | 6 | ヨン・アルネ・リーセ / John Arne RIISE | ノルウェー |
| DF | 12 | ヨン・ハイティンハ / Johnny HEITINGA | オランダ |
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro NESTA | イタリア |
| DF | 21 | ルイス・ペレア / LUIS Amaranto PEREA | コロンビア |
| DF | 26 | リドリー・キング / Ledley KING | イングランド |
| DF | 28 | ウルビー・エマヌエルソン / Urby EMANUELSON | オランダ |
| DF | 43 | アンドレア・バルザッリ / Andrea BARZAGLI | イタリア |
| MF | 8 | マルク・ファン・ボメル / Mark VAN BOMMEL | オランダ |
| MF | 11 | マキシ・ロドリゲス / Maximiliano Ruben RODRIGUEZ | アルゼンチン |
| MF | 14 | ルイス・ゴンザレス / LUIS GONZALEZ | アルゼンチン |
| MF | 16 | マハマドゥ・ディアラ / Mahamadou DIARRA | マリ |
| MF | 17 | マルティン・ペトロフ / Martin Ivaylov PETROV | ブルガリア |
| MF | 18 | マニシェ / Nuno Ricardo Oliveira Riveiro "MANICHE" | ポルトガル |
| MF | 20 | デヤン・スタンコビッチ / Dejan STANKOVIC | セルビア |
| MF | 23 | ファン・セバスチャン・ベロン / Juan Sebastian VERON | アルゼンチン |
| MF | 25 | アドリアーノ・コレイア / ADRIANO CORREIA Claro | ブラジル |
| FW | 7 | ディエゴ・フォルラン / Diego FORLAN | ウルグアイ |
| FW | 9 | ディミタール・ベルバトフ / Dimitar BERBATOV | ブルガリア |
| FW | 10 | カルロス・テベス / Carlos Alberto TEVEZ | アルゼンチン |
| FW | 15 | ルイス・ガルシア / LUIS Javier GARCIA Sanz | スペイン |
| FW | 19 | エルナン・クレスポ / Hernan Jorge CRESPO | アルゼンチン |
| FW | 22 | エイドゥル・グジョンセン / Eidur GUDJOHNSEN | アイスランド |
| FW | 24 | シモン・サブローサ / SIMAO Sabrosa | ポルトガル |
| FW | 27 | ホセ・アントニオ・レジェス / Jose Antonio REYES Calderon | スペイン |
Squad WE2009
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ロベルト・アボンダンシェリ / Roberto Carlos ABBONDANZIERI | アルゼンチン |
| GK | 29 | カルロ・クディチーニ / Carlo CUDICINI | イタリア |
| GK | 33 | ゴメス / Heurelho da Silva GOMES | ブラジル |
| DF | 2 | ラウール・アルビオル / RAUL ALBIOL Tortajada | スペイン |
| DF | 3 | アントニオ・ロペス / ANTONIO LOPEZ Guerrero | スペイン |
| DF | 4 | マリアーノ・ペルニーア / Mariano PERNIA | スペイン |
| DF | 5 | オロフ・メルベリ / Erik Olof MELLBERG | スウェーデン |
| DF | 6 | ヨン・アルネ・リーセ / John Arne RIISE | ノルウェー |
| DF | 12 | ヨン・ハイティンハ / Johnny HEITINGA | オランダ |
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro NESTA | イタリア |
| DF | 17 | トマシュ・ウイファルシ / Tomas UJFALUSI | チェコ |
| DF | 21 | ルイス・ペレア / LUIS Amaranto PEREA | コロンビア |
| DF | 24 | ラファエル・マルケス / Rafael MARQUEZ | メキシコ |
| DF | 26 | ルイス・ミゲウ・モンテイロ / Luís MIGUEL Brito Garcia Monteiro | ポルトガル |
| MF | 11 | マキシ・ロドリゲス / Maximiliano Ruben RODRIGUEZ | アルゼンチン |
| MF | 14 | ルーカ・モドリッチ / Luka MODRIC | クロアチア |
| MF | 15 | マレク・ハムシク / Marek HAMSIK | スロバキア |
| MF | 16 | マルティン・ペトロフ / Martin Ivaylov PETROV | ブルガリア |
| MF | 18 | マニシェ / Nuno Ricardo Oliveira Riveiro "MANICHE" | ポルトガル |
| MF | 20 | シモン・サブローサ / SIMAO Sabrosa | ポルトガル |
| MF | 23 | ウェズレイ・スナイデル / Wesley SNEIJDER | オランダ |
| MF | 25 | デヤン・スタンコビッチ / Dejan STANKOVIC | セルビア |
| MF | 27 | エラーノ / ELANO | ブラジル |
| MF | 28 | ミゲウ・ヴェローゾ / Miguel Luis Pinto VELOSO | ポルトガル |
| MF | 83 | パスクアーレ・フォッジャ / Pasquale FOGGIA | イタリア |
| FW | 7 | ディエゴ・フォルラン / Diego FORLAN | ウルグアイ |
| FW | 8 | ディミタール・ベルバトフ / Dimitar BERBATOV | ブルガリア |
| FW | 9 | フェルナンド・トーレス / FERNANDO Jose TORRES Sanz | スペイン |
| FW | 10 | セルヒオ・アグエロ / Sergio Leonel AGUERO del Castillo | アルゼンチン |
| FW | 19 | ゴラン・パンデフ / Goran PANDEV | マケドニア |
| FW | 22 | エイドゥル・グジョンセン / Eidur GUDJOHNSEN | アイスランド |
| FW | 32 | カルロス・テベス / Carlos Alberto TEVEZ | アルゼンチン |
総合DATA (Atletico Madrid)
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13 | 11 | 11 | 71 | 69 | 50 |
総合DATA (Lazio)
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 84 | 50 | 51 | 412 | 321 | 302 |
チーム内得点ランキング (Atletico Madrid)
- セルヒオ・アグエロ 15
- ディミタール・ベルバトフ 14
- フェルナンド・トーレス 9
- オロフ・メルベリ 6
- ディエゴ・フォルラン 4
- マニシェ 3
- ウェズレイ・スナイデル 3
- マレク・ハムシク 2
- マキシ・ロドリゲス 2
- カルロス・テベス 2
- ヘスス・ナバス 1
- ミゲウ・ヴェローゾ 1
- ラファエル・マルケス 1
- エイドゥル・グジョンセン 1
- アレッサンドロ・ネスタ 1
- パスクアーレ・フォッジャ 1
- ラウール・アルビオル 1
チーム内得点ランキング (Lazio)
- トンマーゾ・ロッキ 52
- デミタール・ベルバトフ 38
- クラウディオ・ピサロ 37
- エイドゥル・グジョンセン 28
- エルナン・クレスポ 25
- デヤン・スタンコビッチ 24
- アンドレア・カラッチョロ 24
- マルセロ・サラス 23
- マキシ・ロドリゲス 21
- ディエゴ・フォルラン 19
- ファン・セバスチャン・ベロン 14
- シモン・サブローサ 12
- カルロス・テベス 8
- フェルナンド・モリエンテス 7
- マルティン・ペトロフ 6
- ヨン・アルネ・リーセ 5
- アレッサンドロ・ネスタ 5
- ハビエル・サビオラ 5
- シモーネ・インザーギ 4
- ウェズレイ・スナイデル 4
- ジャンピエロ・ピンツィ 4
- ダヴィド・シルバ 4
- ルイス・ゴンザレス 3
- ラファエル・マルケス 3
- マニシェ 3
- ジェローム・ロテン 2
- パスクアーレ・フォッジャ 2
- ダミアン・ダフ 2
- ヴァロン・ベーラミ 2
- アレッサンドロ・ロジーナ 2
- マルク・ファン・ボメル 2
- オロフ・メルベリ 2
- アドリアーノ・コレイラ 1
- エベルトン 1
- ウルビー・エマヌエルソン 1
- パブロ・アイマール 1
- クリスチャン・ルカレッリ 1
- ファン・パブロ・ソリン 1
- ヨン・ハイティンハ 1
- キム・シュルストレーム 1
- ステファノ・マウリ 1
- アンドレア・バルザッリ 1
- ミゲウ・モンテイロ 1
- ディルク・カイト 1
- ルチアーノ・ザウリ 1
- エデルソン 1
- ハビエル・マスチェラーノ 1
- アレックス 1

