Juventus


Owner - クラウディオ・ポリ・ラニエリ / System - 3-4-3
Interview
- チームについて教えてください。
- 最終ラインと中盤の守備を固めて、カウンターでサイドアタックや中央の2トップにボールいい形でFWにボールを繋いでフィニッシュまで持っていく感じかな。あとは、コーナーキックなどのセットプレイからの得点も多いよ。
得点の爆発力はないけど常に安定したチーム作りを目指しているよ。チームの中心はやっぱり2トップのアンリとドログバだね!彼ら二人で実に全得点の8割以上をマークしているわけだからね。でも、中盤・サイド・最終ラインの選手たちだってかなり充実しているよ。 - 過去のデータを見てみると序盤戦での成績がネックになってますね。
- そうだね。確かに序盤戦でのつまずきがなければもっとラツィオにも追いつけたはずだよ…。今は、序盤の選手たちのコンディション調整を最優先に取り組んでいるところさ!だからもっともっとチームは強くなるはずだよ!今は来季の開幕が待ち遠しくてたまらないね!
- 来季に向けての戦力補強などは考えていますか?
- 今はあまり考えていないね。このチームで勝ちに行こうと思う。8月に新作が出たらそこで考えることにするよ。
2007.06 現在
Squad WE10+EL 06-07
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi BUFFON | イタリア |
| GK | 25 | セバスチャン・フレイ / Sebastien FREY | フランス |
| DF | 2 | ヴィリー・サニョル / Willy SAGNOL | フランス |
| DF | 3 | アシュリー・コール / Ashley COLE | イングランド |
| DF | 6 | リカルド・カルヴァーリョ / RICARDO CARVALHO | ポルトガル |
| DF | 20 | パウロ・フェレイラ / PAULO FERREIRA | ポルトガル |
| DF | 21 | リリアン・テュラム / Lilian THURAM | フランス |
| DF | 22 | ルシオ / LUCIO | ブラジル |
| DF | 23 | ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca ZAMBROTTA | イタリア |
| DF | 26 | ウィリアム・ギャラス / William GALLAS | フランス |
| MF | 4 | パトリック・ヴィエラ / Patrick VIEIRA | フランス |
| MF | 5 | マイケル・エッシェン / Michael ESSIEN | ガーナ |
| MF | 8 | エメルソン・フェレイラ / Emerson Ferreira da Rosa | ブラジル |
| MF | 11 | パベル・ネドベド / Pavel NEDVED | チェコ |
| MF | 13 | マウロ・カモラネージ / Serra Mauro German CAMORANESI | イタリア |
| MF | 15 | フランク・ランパード / Frank LAMPARD | イングランド |
| MF | 18 | ジョー・コール / Joe COLE | イングランド |
| MF | 19 | ジウベウト・シウバ / GILBERTO SILVA | ブラジル |
| MF | 24 | ショーン・ライト=フィリップス / Shaun Wright-PHILLIPS | イングランド |
| MF | 27 | ジュニーニョ / JUNINHO Pernambucano | ブラジル |
| FW | 7 | ダビド・ビジャ / David VILLA Sanchez | スペイン |
| FW | 9 | ズラタン・イブラヒモビッチ / Zlatan IBRAHIMOVIC | スウェーデン |
| FW | 10 | アレッサンドロ・デル・ピエロ / Alessandro DEL PIERO | イタリア |
| FW | 14 | ティエリ・アンリ / Thierry HENRY | フランス |
| FW | 16 | アリエン・ロッベン / Arjen ROBBEN | オランダ |
| FW | 17 | ダビド・トレゼゲ / David TREZEGUET | フランス |
| FW | 32 | ディディエ・ドログバ / Didier DROGBA | コートジボワール |
Squad WE2007CC
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi BUFFON | イタリア |
| GK | 34 | ポール・ロビンソン / Paul William ROBINSON | イングランド |
| DF | 2 | ハビブ・コロ・トゥーレ / Habib Kolo TOURE | コートジボワール |
| DF | 3 | アシュリー・コール / Ashley COLE | イングランド |
| DF | 6 | リカルド・カルヴァーリョ / RICARDO CARVALHO | ポルトガル |
| DF | 17 | ダニエウ・アウベス / DANIEL Alves Da Silva | ブラジル |
| DF | 21 | リリアン・テュラム / Lilian THURAM | フランス |
| DF | 22 | ジェイミー・キャラガー / Jamie CARRAGHER | イングランド |
| DF | 23 | ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca ZAMBROTTA | イタリア |
| DF | 31 | ヴィリー・サニョル / Willy SAGNOL | フランス |
| MF | 4 | パトリック・ヴィエラ / Patrick VIEIRA | フランス |
| MF | 5 | マイケル・エッシェン / Michael ESSIEN | ガーナ |
| MF | 8 | セスク・ファブレガス / Francesc FABREGAS Soler | スペイン |
| MF | 10 | ジョー・コール / Joe COLE | イングランド |
| MF | 11 | パベル・ネドベド / Pavel NEDVED | チェコ |
| MF | 15 | フローラン・マルダ / Florent MALOUDA | フランス |
| MF | 19 | ジウベウト・シウバ / GILBERTO SILVA | ブラジル |
| MF | 24 | ショーン・ライト=フィリップス / Shaun Wright-PHILLIPS | イングランド |
| MF | 32 | ハサン・サリハミジッチ / Hasan SALIHAMIDZIC | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| FW | 7 | ダビド・ビジャ / David VILLA Sanchez | スペイン |
| FW | 9 | ディディエ・ドログバ / Didier DROGBA | コートジボワール |
| FW | 14 | ティエリ・アンリ / Thierry HENRY | フランス |
| FW | 25 | エマニュエル・アデバヨール / Emmanuel ADEBAYOR | トーゴ |
Squad WE2008
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi BUFFON | イタリア |
| GK | 34 | ポール・ロビンソン / Paul William ROBINSON | イングランド |
| DF | 3 | アシュリー・コール / Ashley COLE | イングランド |
| DF | 6 | リカルド・カルヴァーリョ / RICARDO CARVALHO | ポルトガル |
| DF | 16 | ルシオ / Lucimar Da Silva Ferreira | ブラジル |
| DF | 21 | リリアン・テュラム / Lilian THURAM | フランス |
| DF | 22 | ジェイミー・キャラガー / Jamie CARRAGHER | イングランド |
| DF | 23 | ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca ZAMBROTTA | イタリア |
| DF | 27 | スティーブン・テイラー / Steven Vincent TAYLOR | イングランド |
| DF | 31 | ヴィリー・サニョル / Willy SAGNOL | フランス |
| MF | 4 | パトリック・ヴィエラ / Patrick VIEIRA | フランス |
| MF | 5 | マイケル・エッシェン / Michael ESSIEN | ガーナ |
| MF | 8 | フランク・ランパード / Frank James LAMPARD | イングランド |
| MF | 10 | ジョー・コール / Joe COLE | イングランド |
| MF | 12 | パベル・ネドベド / Pavel NEDVED | チェコ |
| MF | 15 | フローラン・マルダ / Florent MALOUDA | フランス |
| MF | 19 | ジウベウト・シウバ / GILBERTO SILVA | ブラジル |
| MF | 24 | ショーン・ライト=フィリップス / Shaun Wright-PHILLIPS | イングランド |
| MF | 32 | ハサン・サリハミジッチ / Hasan SALIHAMIDZIC | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| FW | 7 | ダビド・ビジャ / David VILLA Sanchez | スペイン |
| FW | 11 | ディディエ・ドログバ / Didier DROGBA | コートジボワール |
| FW | 14 | ティエリ・アンリ / Thierry HENRY | フランス |
| FW | 16 | アリエン・ロッベン / Arjen ROBBEN | オランダ |
| FW | 18 | アルベルト・ジラルディーノ / Alberto GILARDINO | イタリア |
Squad WE2009
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジャンルイジ・ブッフォン / Gianluigi BUFFON | イタリア |
| GK | 34 | ジョー・ハート / Joe HART | イングランド |
| DF | 2 | カハ・カラーゼ / Kakha KALADZE | グルジア |
| DF | 3 | アシュリー・コール / Ashley COLE | イングランド |
| DF | 6 | リカルド・カルヴァーリョ / RICARDO CARVALHO | ポルトガル |
| DF | 13 | ジャンルカ・ザンブロッタ / Gianluca ZAMBROTTA | イタリア |
| DF | 23 | ジェイミー・キャラガー / Jamie CARRAGHER | イングランド |
| DF | 24 | ルシオ / Lucimar Da Silva Ferreira | ブラジル |
| MF | 4 | パトリック・ヴィエラ / Patrick VIEIRA | フランス |
| MF | 5 | マイケル・エッシェン / Michael ESSIEN | ガーナ |
| MF | 8 | フランク・ランパード / Frank James LAMPARD | イングランド |
| MF | 9 | ジョー・コール / Joe COLE | イングランド |
| MF | 15 | フローラン・マルダ / Florent MALOUDA | フランス |
| MF | 17 | ミヒャエル・バラック / Michael BALLACK | ドイツ |
| MF | 18 | アリエン・ロッベン / Arjen ROBBEN | オランダ |
| MF | 21 | ジエゴ / DIEGO | ブラジル |
| MF | 22 | パベル・ネドベド / Pavel NEDVED | チェコ |
| MF | 26 | ショーン・ライト=フィリップス / Shaun Wright-PHILLIPS | イングランド |
| FW | 7 | ダビド・ビジャ / David VILLA Sanchez | スペイン |
| FW | 10 | アレッサンドロ・デル・ピエロ / Alessandro DEL PIERO | イタリア |
| FW | 11 | ディディエ・ドログバ / Didier DROGBA | コートジボワール |
| FW | 14 | ティエリ・アンリ / Thierry HENRY | フランス |
| FW | 16 | ロビーニョ / ROBINHO | ブラジル |
| FW | 39 | ニコラ・アネルカ / Nicolas Sebastian ANELKA | フランス |
総合DATA
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 80 | 52 | 88 | 426 | 431 | 294 |
チーム内得点ランキング
- ディディエ・ドログバ 158
- ティエリ・アンリ 107
- ダビド・ビジャ 44
- アリエン・ロッベン 19
- ズラタン・イブラヒモビッチ 11
- ジョー・コール 10
- フランク・ランパード 10
- アシュリー・コール 9
- パトリック・ヴィエラ 8
- パベル・ネドベド 6
- アルベルト・ジラルディーノ 6
- ロビーニョ 5
- アレッサンドロ・デル・ピエロ 3
- エメルソン・フェレイラ 3
- ショーン・ライト・フィリップス 3
- フローラン・マルダ 3
- フェルナンド・トーレス 2
- ニコラ・アネルカ 2
- ダビド・トレゼゲ 1
- マイケル・エッシェン 1
- ピッポ・インザーギ 1

