Arsenal


Owner - JUN / System - 4-1-2-3
Interview
- チームについて教えてください。
- コンセプトは、ボールポゼッション大事に行こうぜ!!の指示を無視して結局カウンター?みたいな?です。
2007.11 現在
Squad WE2008
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジーダ / DIDA | ブラジル |
| GK | 90 | ティモ・ヒルデブラント / Timo HILDEBRAND | ドイツ |
| DF | 2 | ミカ・リチャーズ / Micah RICHARDS | イングランド |
| DF | 3 | ウィリアム・ギャラス / William GALLAS | フランス |
| DF | 5 | コロ・トゥーレ / Kolo TOURE | コートジボワール |
| DF | 6 | マクスウェル / MAXWELL | ブラジル |
| DF | 12 | ダニエウ・アウベス / DANIEL Alves Da Silva | ブラジル |
| DF | 18 | マレク・ヤンクロフスキ / Marek JANKULOVSKI | チェコ |
| DF | 21 | クリストフ・メッツェルダー / Christoph METZELDER | ドイツ |
| DF | 25 | ファブリシオ・コロッチーニ / Fabricio COLOCCHINI | アルゼンチン |
| DF | 26 | クリスティアン・キヴ / Cristian CHIVU | ルーマニア |
| DF | 28 | ナイジェル・デ・ヨング / Nigel DE JONG | オランダ |
| MF | 4 | セスク・ファブレガス / Francesc FABREGAS Soler | スペイン |
| MF | 7 | トマス・ロシツキー / Tomas ROSICKY | チェコ |
| MF | 8 | サミル・ナスリ / Samir NASRI | フランス |
| MF | 13 | アレクサンドル・パウラヴィチ・フレブ / Aliaksandr Paulavic HLEB | ベラルーシ |
| MF | 14 | シャビ・アロンソ / Xabi Alonso | スペイン |
| MF | 15 | フェルナンド・ルベン・ガゴ / Fernando Ruben GAGO | アルゼンチン |
| MF | 16 | 朴 智星 / PARK Jisung | 韓国 |
| MF | 19 | エステバン・カンビアッソ / Esteban CAMBIASSO | アルゼンチン |
| MF | 20 | ジュリオ・バチスタ / Julio BAPTISTA | ブラジル |
| MF | 23 | ラファエル・ファン・デル・ファールト / Rafael Ferdinand VAN DER VAART | オランダ |
| MF | 24 | アンドレス・イニエスタ・ルジャン / Andres INIESTA Lujan | スペイン |
| FW | 9 | フェルナンド・ホセ・トーレス・サンス / Fernando Jose Torres Sanz | スペイン |
| FW | 10 | セルヒオ・アグエロ / Sergio Leonel AGUERO | アルゼンチン |
| FW | 11 | ロビン・ファン・ペルシー / Robin VAN PERSIE | オランダ |
| FW | 17 | ナニ / Luis Carlos Almeida Da Cunha "NANI" | ポルトガル |
| FW | 27 | ディエゴ・ミリート / Diego Alberto MILITO | アルゼンチン |
| FW | 30 | フレデリク・カヌーテ / Frederic KANOUTE | マリ |
| FW | 32 | アルベルト・ルケ・マルトス / Alberto LUQUE Martos | スペイン |
Squad WE2009
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ジーダ / DIDA | ブラジル |
| GK | 90 | ティモ・ヒルデブラント / Timo HILDEBRAND | ドイツ |
| DF | 2 | ペペ / PEPE | ポルトガル |
| DF | 3 | バカリー・サニャ / Bakary SAGNA | フランス |
| DF | 5 | コロ・トゥーレ / Kolo TOURE | コートジボワール |
| DF | 6 | マクスウェル / MAXWELL | ブラジル |
| DF | 10 | ウィリアム・ギャラス / William GALLAS | フランス |
| DF | 12 | ダニエウ・アウベス / DANIEL Alves Da Silva | ブラジル |
| DF | 18 | マレク・ヤンクロフスキ / Marek JANKULOVSKI | チェコ |
| DF | 26 | クリスティアン・キヴ / Cristian CHIVU | ルーマニア |
| MF | 4 | セスク・ファブレガス / Francesc FABREGAS Soler | スペイン |
| MF | 7 | トマス・ロシツキー / Tomas ROSICKY | チェコ |
| MF | 8 | サミル・ナスリ / Samir NASRI | フランス |
| MF | 13 | 朴 智星 / PARK Jisung | 韓国 |
| MF | 14 | シャビ・アロンソ / Xabi Alonso | スペイン |
| MF | 15 | フェルナンド・ルベン・ガゴ / Fernando Ruben GAGO | アルゼンチン |
| MF | 16 | パブロ・アイマール / Pablo Cesar AIMAR | アルゼンチン |
| MF | 19 | エステバン・カンビアッソ / Esteban CAMBIASSO | アルゼンチン |
| MF | 21 | アレクサンドル・パウラヴィチ・フレブ / Aliaksandr Paulavic HLEB | ベラルーシ |
| MF | 23 | ラファエル・ファン・デル・ファールト / Rafael Ferdinand VAN DER VAART | オランダ |
| MF | 24 | アンドレス・イニエスタ・ルジャン / Andres INIESTA Lujan | スペイン |
| MF | 28 | アルベルト・アクイラーニ / Alberto AQUILANI | イタリア |
| FW | 9 | ズラタン・イブラヒモヴィッチ / Zlatan IBRAHIMOVIC | スウェーデン |
| FW | 11 | ロビン・ファン・ペルシー / Robin VAN PERSIE | オランダ |
| FW | 17 | アレシャンドレ・パト / ALEXANDRE PATO | ブラジル |
| FW | 20 | アンヘル・ディ・マリア / Angel Fabian DI MARIA | アルゼンチン |
| FW | 22 | ジュリオ・バチスタ / Julio BAPTISTA | ブラジル |
| FW | 25 | シェイ・エマニュエル・アデバヨール / Sheyi Emmanuel ADEBAYOR | トーゴ |
| FW | 27 | アンドレイ・アルシャビン / Andrei Sergeyevich ARSHAVIN | ロシア |
| FW | 30 | ロケ・サンタクルス / Roque Luis SANTA CRUZ Cantero | パラグアイ |
| FW | 77 | エセキエル・ラベッシ / Ezequiel LAVEZZI | アルゼンチン |
| FW | 99 | クラース・ヤン・フンテラール / Klaas Jan HUNTELAAR | オランダ |
総合DATA
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 18 | 16 | 17 | 84 | 64 | 70 |
チーム内得点ランキング
- フェルナンド・トーレス 15
- ジュリオ・バチスタ 14
- ズラタン・イブラヒモビッチ 8
- フレデリク・カヌーテ 7
- アレクサンドル・フレブ 7
- セルヒオ・アグエロ 6
- ヤクブ・アイェグベニ 5
- 朴 智星 4
- ファン・ペルシー 5
- アルベルト・ルケ 3
- ファン・デル・ファールト 3
- トマス・ロシツキー 3
- フレドリク・リュングベリ 2
- イニエスタ 2
- セスク・ファブレガス 1
- アンヘル・ディ・マリア 1
- ディエゴ・ミリート 1
- ロケ・サンタクルス 1
- シャビ・アロンソ 1
- サミル・ナスリ 1

