Lazio


Owner : takasyi / System : 4-4-2
Interview
- どんなプレースタイルなの?
- ボールボゼッションを意識しつつ、とにかくサイドでのイニシアティブを握って、ワイドな展開を心がけたいね。トップや中盤の選手ももちろんさることながら、リーセとベーラミの両サイドバックの運動量とアップダウン、全体を見通せるマニシェあたりがけっこうキーになってくるよ。
状況によって2トップの1人がシャドー的な動きをしたり、タッチライン際でプレーしたりと、フレキシブルなポジションチェンジを頻繁に繰り返すから、守る側はその対応に手を焼くことになるだろうね。 - 得意な自分の得点パターンor得意なプレーはありますか?
- さっきの話と重複するかも知れないけど、サイドから攻撃を構築するから、特にマキシ・ロドリゲスからのクロスにFWのプレイヤーが反応するって形が多くなるね。深い位置まで切り込んでマイナスに折り返すプレーも得意だよ。決定的なチャンスになるからね。
- すべての大会で優勝してますね。 (2007.06.30 現在)
- 当然のことだけど、選手たちには自分たちのサッカーができれば内容も結果もついてくるし、常に強い集団だということを意識させている。しつこいくらいにね。
終了間際に同点に追いついたり、試合をひっくり返したりすることができる粘り強さは、その強いメンタリティから来てるものだと確信してるよ。それと同じくらいに、チームの雰囲気もすごくいいね。みんなファミリーみたいな感じで接しているよ。そこのバランスは絶妙だね。
2007.06.30
Squad WE10+EL 06-07
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | アンジェロ・ペルッツィ / Angelo PERUZZI | イタリア |
| GK | 23 | マルコ・アメーリア / Marco AMELIA | イタリア |
| GK | 33 | ゴメス / Heurelho da Silva GOMES | ブラジル |
| DF | 2 | ヨン・ハイティンハ / Johnny HEITINGA | オランダ |
| DF | 3 | ヨン・アルネ・リーセ / John Arne RIISE | ノルウェー |
| DF | 4 | ラファエル・マルケス / Rafael MARQUEZ | メキシコ |
| DF | 8 | ルチアーノ・ザウリ / Luciano ZAURI | イタリア |
| DF | 12 | ファン・パブロ・ソリン / Juan Pablo SORIN | アルゼンチン |
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro NESTA | イタリア |
| DF | 25 | クリバリ / CRIBARI Emilson Sanches | ブラジル |
| DF | 27 | リオネル・セバスティアン・スカローニ / Lionel Sebastian SCALONI | アルゼンチン |
| DF | 43 | アンドレア・バルザッリ / Andrea BARZAGLI | イタリア |
| MF | 5 | デヤン・スタンコビッチ / Dejan STANKOVIC | セルビア |
| MF | 6 | マニシェ / Nuno Ricardo Oliveira Riveiro "MANICHE" | ポルトガル |
| MF | 7 | マキシ・ロドリゲス / Maximiliano Ruben RODRIGUEZ | アルゼンチン |
| MF | 10 | ジェローム・ロテン / Jerome ROTHEN | フランス |
| MF | 11 | ステファノ・マウリ / Stefano MAURI | イタリア |
| MF | 15 | フランク・リベリー / Franck RIBÉRY | フランス |
| MF | 16 | ジャンピエロ・ピンツィ / Gianpiero PINZI | イタリア |
| MF | 17 | ジャンドメニコ・メスト / Giandomenico MESTO | イタリア |
| MF | 22 | ハビエル・マスチェラーノ / Javier Alejandro MASCHERANO | アルゼンチン |
| MF | 24 | クリスチャン・レデスマ / Cristian LEDESMA | アルゼンチン |
| MF | 26 | ガビー・ムディンガイ / Gaby MUDINGAYI | ベルギー |
| MF | 85 | ヴァロン・ベーラミ / Valon BEHRAMI | スイス |
| FW | 9 | マルセロ・サラス / Jose Marcelo SALAS Melinao | チリ |
| FW | 14 | クラウディオ・ミゲル・ピサロ・ボシオ / Claudio Miguel PIZARRO Bosio | ペルー |
| FW | 18 | トンマーゾ・ロッキ / Tommaso ROCCHI | イタリア |
| FW | 19 | エイドゥル・グジョンセン / Eidur GUDJOHNSEN | アイスランド |
| FW | 20 | シモン・サブローサ / SIMAO Sabrosa | ポルトガル |
| FW | 21 | ハビエル・サビオラ / Javier Pedro SAVIOLA | アルゼンチン |
| FW | 32 | ゴラン・パンデフ / Goran PANDEV | マケドニア |
Squad WE2007CC
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | アンジェロ・ペルッツィ / Angelo PERUZZI | イタリア |
| GK | 23 | マルコ・アメーリア / Marco AMELIA | イタリア |
| GK | 33 | ゴメス / Heurelho da Silva GOMES | ブラジル |
| DF | 2 | ミゲウ・モンテイロ / Luís MIGUEL Brito Garcia Monteiro | ポルトガル |
| DF | 3 | ヨン・アルネ・リーセ / John Arne RIISE | ノルウェー |
| DF | 4 | ラファエル・マルケス / Rafael MARQUEZ | メキシコ |
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro NESTA | イタリア |
| DF | 21 | ゴンサロ・ロドリゲス / Gonzalo Javier Rodriguez | アルゼンチン |
| DF | 22 | ヨン・ハイティンハ / Johnny HEITINGA | オランダ |
| DF | 25 | クリバリ / CRIBARI Emilson Sanches | ブラジル |
| DF | 28 | ウルビー・エマヌエルソン / Urby EMANUELSON | オランダ |
| DF | 43 | アンドレア・バルザッリ / Andrea BARZAGLI | イタリア |
| MF | 5 | デヤン・スタンコビッチ / Dejan STANKOVIC | セルビア |
| MF | 6 | マニシェ / Nuno Ricardo Oliveira Riveiro "MANICHE" | ポルトガル |
| MF | 7 | マキシ・ロドリゲス / Maximiliano Ruben RODRIGUEZ | アルゼンチン |
| MF | 8 | パブロ・アイマール / Pablo AIMAR | アルゼンチン |
| MF | 10 | ウェズレイ・スナイデル / Wesley SNEIJDER | オランダ |
| MF | 15 | ハビエル・マスチェラーノ / Javier Alejandro MASCHERANO | アルゼンチン |
| MF | 16 | ジャンピエロ・ピンツィ / Gianpiero PINZI | イタリア |
| MF | 17 | エベルトン・エンリケ・デ・ソウザ / EWERTHON Henrique de Souza | ブラジル |
| MF | 24 | アレッサンドロ・ロジーナ / Alessandro ROSINA | イタリア |
| MF | 26 | ガビー・ムディンガイ / Gaby MUDINGAYI | ベルギー |
| MF | 85 | ヴァロン・ベーラミ / Valon BEHRAMI | スイス |
| FW | 9 | ディミタール・ベルバトフ / Dimitar BERBATOV | ブルガリア |
| FW | 11 | エイドゥル・グジョンセン / Eidur GUDJOHNSEN | アイスランド |
| FW | 14 | クラウディオ・ミゲル・ピサロ・ボシオ / Claudio Miguel PIZARRO Bosio | ペルー |
| FW | 18 | トンマーゾ・ロッキ / Tommaso ROCCHI | イタリア |
| FW | 19 | ハビエル・サビオラ / Javier Pedro SAVIOLA | アルゼンチン |
| FW | 20 | シモン・サブローサ / SIMAO Sabrosa | ポルトガル |
Squad WE2008
| Ps | No. | Name | From |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | フランチェスコ・トルド / Francesco TOLDO | イタリア |
| GK | 29 | カルロ・クディチーニ / Carlo CUDICINI | イタリア |
| GK | 30 | ゴメス / Heurelho da Silva GOMES | ブラジル |
| DF | 2 | ミゲウ・モンテイロ / Luís MIGUEL Brito Garcia Monteiro | ポルトガル |
| DF | 3 | ヨン・アルネ・リーセ / John Arne RIISE | ノルウェー |
| DF | 4 | ラファエル・マルケス / Rafael MARQUEZ | メキシコ |
| DF | 5 | オロフ・メルベリ / Erik Olof MELLBERG | スウェーデン |
| DF | 12 | ヨン・ハイティンハ / Johnny HEITINGA | オランダ |
| DF | 13 | アレッサンドロ・ネスタ / Alessandro NESTA | イタリア |
| DF | 25 | ゴンサロ・ロドリゲス / Gonzalo Javier Rodriguez | アルゼンチン |
| DF | 26 | ウルビー・エマヌエルソン / Urby EMANUELSON | オランダ |
| DF | 43 | アンドレア・バルザッリ / Andrea BARZAGLI | イタリア |
| MF | 6 | マニシェ / Nuno Ricardo Oliveira Riveiro "MANICHE" | ポルトガル |
| MF | 8 | マルク・ファン・ボメル / Mark VAN BOMMEL | オランダ |
| MF | 10 | デヤン・スタンコビッチ / Dejan STANKOVIC | セルビア |
| MF | 11 | マキシ・ロドリゲス / Maximiliano Ruben RODRIGUEZ | アルゼンチン |
| MF | 14 | ルイス・ゴンザレス / LUIS GONZALEZ | アルゼンチン |
| MF | 15 | マルティン・ペトロフ / Martin Ivaylov PETROV | ブルガリア |
| MF | 16 | ハビエル・マスチェラーノ / Javier Alejandro MASCHERANO | アルゼンチン |
| MF | 17 | アドリアーノ・コレイア / ADRIANO CORREIA Claro | ブラジル |
| MF | 21 | ダヴィド・シルバ / DAVID SILVA | スペイン |
| MF | 23 | ファン・セバスチャン・ベロン / Juan Sebastian VERON | アルゼンチン |
| MF | 24 | アレッサンドロ・ロジーナ / Alessandro ROSINA | イタリア |
| MF | 28 | ジョアン・モウチーニョ / Joao MOUTINHO | ポルトガル |
| FW | 7 | ディエゴ・フォルラン / Diego FORLAN | ウルグアイ |
| FW | 9 | ディミタール・ベルバトフ / Dimitar BERBATOV | ブルガリア |
| FW | 18 | トンマーゾ・ロッキ / Tommaso ROCCHI | イタリア |
| FW | 19 | エルナン・クレスポ / Hernan Jorge CRESPO | アルゼンチン |
| FW | 20 | シモン・サブローサ / SIMAO Sabrosa | ポルトガル |
| FW | 22 | エイドゥル・グジョンセン / Eidur GUDJOHNSEN | アイスランド |
| FW | 27 | ファビオ・クアリャレッラ / Fabio QUAGLIARELLA | イタリア |
| FW | 32 | カルロス・テベス / Carlos Alberto TEVEZ | アルゼンチン |
総合DATA
| 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 84 | 50 | 51 | 412 | 321 | 302 |
チーム内得点ランキング
- トンマーゾ・ロッキ 52
- デミタール・ベルバトフ 38
- クラウディオ・ピサロ 37
- エイドゥル・グジョンセン 28
- エルナン・クレスポ 25
- デヤン・スタンコビッチ 24
- アンドレア・カラッチョロ 24
- マルセロ・サラス 23
- マキシ・ロドリゲス 21
- ディエゴ・フォルラン 19
- ファン・セバスチャン・ベロン 14
- シモン・サブローサ 12
- カルロス・テベス 8
- フェルナンド・モリエンテス 7
- マルティン・ペトロフ 6
- ヨン・アルネ・リーセ 5
- アレッサンドロ・ネスタ 5
- ハビエル・サビオラ 5
- シモーネ・インザーギ 4
- ウェズレイ・スナイデル 4
- ジャンピエロ・ピンツィ 4
- ダヴィド・シルバ 4
- ルイス・ゴンザレス 3
- ラファエル・マルケス 3
- マニシェ 3
- ジェローム・ロテン 2
- パスクアーレ・フォッジャ 2
- ダミアン・ダフ 2
- ヴァロン・ベーラミ 2
- アレッサンドロ・ロジーナ 2
- マルク・ファン・ボメル 2
- オロフ・メルベリ 2
- アドリアーノ・コレイラ 1
- エベルトン 1
- ウルビー・エマヌエルソン 1
- パブロ・アイマール 1
- クリスチャン・ルカレッリ 1
- ファン・パブロ・ソリン 1
- ヨン・ハイティンハ 1
- キム・シュルストレーム 1
- ステファノ・マウリ 1
- アンドレア・バルザッリ 1
- ミゲウ・モンテイロ 1
- ディルク・カイト 1
- ルチアーノ・ザウリ 1
- エデルソン 1
- ハビエル・マスチェラーノ 1
- アレックス 1

